Thread
:
Winter tire discussion for grown ups thread.
View Single Post
12-29-2016, 01:11 PM
#
332
IMASA
Rs has made me the woman i am today!
Join Date: Jun 2002
Location: Vancouver
Posts: 4,461
Thanked 1,276 Times in 308 Posts
Failed 25 Times in 12 Posts
Member's Picture Albums
Their website has a list of sizes.
Bridgestone Blizzak WS80 | Bridgestone Tires
Just have to hit the show tire details
Spoiler!
TIRE SIZE SERVICE DESC LOAD RANGE SPEED RATING SIDEWALL STYLING ARTICLE NUMBER APPR. RIM WIDTH OVERALL TIRE DIAMETER TREAD DEPTH TIRE WEIGHT WARRANTY KILOMETRES WARRANTY KM
175/65R15 84H H BW 013754 0.0-0.0 0.0 11 16 0 0
185/55R15 82H H BW 013788 0.0-0.0 0.0 11 16 0 0
185/55R16 87T XL T BW 013805 0.0-0.0 0.0 11 18 0 0
185/60R15 84T T BW 013618 0.0-0.0 0.0 11 16 0 0
185/65R15 88T T BW 013074 0.0-0.0 0.0 11 17 0 0
195/55R16 87H H BW 013448 0.0-0.0 0.0 11 19 0 0
195/60R16 89H H BW 013550 0.0-0.0 0.0 11 18 0 0
195/65R15 91H H BW 013040 5.5-7.0 25.0 11 18 0 0
205/40R17 84H XL H BW 013516 0.0-0.0 0.0 11 19 0 0
205/50R17 93H XL H BW 013278 0.0-0.0 0.0 11 23 0 0
205/55R16 91H H BW 013006 5.5-7.5 24.9 11 20 0 0
205/60R16 92H H BW 013057 5.5-7.5 25.7 11 20 0 0
205/65R15 94T T BW 013533 0.0-0.0 0.0 12 20 0 0
205/65R16 95T T BW 013737 0.0-0.0 0.0 12 21 0 0
215/45R17 91T XL T BW 013295 0.0-0.0 0.0 12 22 0 0
215/50R17 95H XL H BW 013227 0.0-0.0 0.0 12 24 0 0
215/55R16 97H XL H BW 013601 0.0-0.0 0.0 12 24 0 0
215/55R17 94H H BW 013108 0.0-0.0 0.0 12 23 0 0
215/55R18 95T T BW 013499 0.0-0.0 0.0 12 24 0 0
215/60R16 95H H BW 013023 6.0-7.5 26.1 12 22 0 0
215/60R17 96T T BW 013261 0.0-0.0 0.0 12 23 0 0
215/65R16 98H H BW 013584 6.0-7.5 27.0 12 23 0 0
215/65R17 99T T BW 013312 0.0-0.0 0.0 12 24 0 0
215/70R15 98T T BW 013567 0.0-0.0 0.0 12 23 0 0
225/40R18 92H XL H BW 013363 0.0-0.0 0.0 12 23 0 0
225/45R17 91H H BW 013125 7.0-8.5 25.0 12 22 0 0
225/45R18 95H XL H BW 013686 0.0-0.0 0.0 12 25 0 0
225/50R17 94H H BW 013091 0.0-0.0 0.0 12 24 0 0
225/50R18 95T T BW 013465 0.0-0.0 0.0 12 25 0 0
225/55R17 97H H BW 013159 6.0-8.0 26.8 12 25 0 0
225/55R18 98H H BW 013703 0.0-0.0 0.0 12 26 0 0
225/60R16 98H H BW 013822 0.0-0.0 0.0 12 23 0 0
225/60R17 99H H BW 013193 0.0-0.0 0.0 12 25 0 0
225/60R18 100H H BW 013380 6.0-8.0 28.62 12 26 0 0
225/65R16 100T T BW 013414 0.0-0.0 0.0 12 24 0 0
225/65R17 102H H BW 013244 6.0-8.0 28.5 12 26 0 0
235/40R18 95H XL H BW 013720 0.0-0.0 0.0 12 23 0 0
235/45R17 97H XL H BW 013210 0.0-0.0 0.0 12 25 0 0
235/50R18 101H XL H BW 013431 0.0-0.0 0.0 12 29 0 0
235/55R17 99H H BW 013142 0.0-0.0 0.0 12 26 0 0
235/60R17 102T T BW 013669 6.5-8.5 28.1 12 27 0 0
235/65R16 103T T BW 013176 0.0-0.0 0.0 12 26 0 0
235/65R17 104H H BW 013635 6.5-8.5 29.1 12 27 0 0
245/40R18 97H XL H BW 013397 0.0-0.0 0.0 12 24 0 0
245/45R17 99H XL H BW 013652 0.0-0.0 0.0 12 26 0 0
245/50R18 104H XL H BW 013771 0.0-0.0 0.0 12 30 0 0
255/35R18 90H H BW 013482 0.0-0.0 0.0 12 22 0 0
This post thanked by:
EndLeSS8
IMASA
View Public Profile
Find More Posts by IMASA