View Single Post
Old 08-17-2021, 10:06 AM   #603
Eff-1
private modder
 
Eff-1's Avatar
 
Join Date: Feb 2002
Location: North Shore
Posts: 7,252
Thanked 3,518 Times in 1,004 Posts
Failed 47 Times in 35 Posts
9.4% of BC's new car sales in 2020 were electric models

https://dailyhive.com/vancouver/bc-e...cle-statistics

Tesla: 18,830 in 2020 (12,586 in 2019; 5,034 in 2018)

Nissan: 7,184 in 2020 (6,367 in 2019; 4,349 in 2018)

Chevrolet: 4,466 in 2020 (3,833 in 2019; 2,452 in 2018)

KIA: 1,763 in 2020 (1,320 in 2019; 733 in 2018)

BMW: 968 in 2020 (963 in 2019; 785 in 2018)

Ford: 874 in 2020 (800 in 2019; 640 in 2018)

Hyundai: 2,810 in 2020 (1,531 in 2019; 272 in 2018)

Volkswagen: 1,117 in 2020 (773 in 2019; 331 in 2018)

Smart: 400 in 2020 (415 in 2019; 318 in 2018)

Fiat: 271 in 2020 (232 in 2019; 160 in 2018)
Eff-1 is offline   Reply With Quote
This post thanked by: